Sports Home | United World College of Southeast Asia - Dover (UWCD) |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 Saturday 27 Aug 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 1) - Legiste vs UWCD Phoenix Prems | tbc - | League | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 10 Sep 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 3) - UWCD Phoenix Prems vs UNO Squad | tbc - | League | Details | ![]() | |
20:00 Wednesday 21 Sep 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 6) - UWCD Phoenix Prems vs Legiste | tbc - | League | Details | ![]() | |
13:20 Saturday 01 Oct 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 4) - MBFC Alpacas vs UWCD Phoenix Prems | tbc - | League | Details | ![]() | |
19:30 Monday 03 Oct 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 5) - UWCD Phoenix Prems vs Todaks A | tbc - | League | Details | ![]() | |
N/A Wednesday 05 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Thursday 06 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Friday 07 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Saturday 08 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Sunday 09 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Monday 10 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 11 Oct 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 2) - UWCD Phoenix Prems vs Tanglin Lions | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:00 Wednesday 02 Nov 2022 | Away ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs DCSG | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 05 Nov 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 - FINALS | tbc - | League | Details | ![]() | |
09:20 Saturday 19 Nov 2022 | Away ![]() | Pan Pacific All Schools Touch Tournament 2022 (19 & 20 Nov 2022) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:50 Sunday 20 Nov 2022 | Away ![]() | Pan Pacific All Schools Touch Tournament 2022 (19 & 20 Nov 2022) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
16:45 Wednesday 30 Nov 2022 | Home ![]() | (RAINED OFF) ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(2) | tbc - | League | Details | ![]() | |
17:00 Friday 02 Dec 2022 | Away ![]() | SAS Homecoming / FNL - Touch 19A Girls | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
17:05 Monday 05 Dec 2022 | Away ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(1) @ TTS Playing Field | Lost 4 - 5 | League | Details | ![]() | |
09:45 Saturday 10 Dec 2022 | Away ![]() | UWCE Dragons Invitational 2022 - Touch | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 11 Jan 2023 | Home ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs Dulwich College | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 18 Jan 2023 | Home ![]() | (WALKOVER) ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs UWCE(1) @ UWCD | Canc - | League | Details | ![]() | |
N/A Thursday 02 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Friday 03 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Saturday 04 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Sunday 05 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 08 Feb 2023 | Home ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(2) - WALKOVER to UWCD | Canc - | League | Details | ![]() | |
16:15 Friday 10 Mar 2023 | Away ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs ASJC @ ASJC | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 14 Mar 2023 | Home ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs SJII | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 07 Jun 2023 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dulwich College (Singapore) (DCSG)![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 Saturday 27 Aug 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 1) - Legiste vs UWCD Phoenix Prems | tbc - | League | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 10 Sep 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 3) - UWCD Phoenix Prems vs UNO Squad | tbc - | League | Details | ![]() | |
20:00 Wednesday 21 Sep 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 6) - UWCD Phoenix Prems vs Legiste | tbc - | League | Details | ![]() | |
13:20 Saturday 01 Oct 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 (Round 4) - MBFC Alpacas vs UWCD Phoenix Prems | tbc - | League | Details | ![]() | |
19:30 Monday 03 Oct 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 5) - UWCD Phoenix Prems vs Todaks A | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 11 Oct 2022 | Home ![]() | National Touch League 2022 (Round 2) - UWCD Phoenix Prems vs Tanglin Lions | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:00 Wednesday 02 Nov 2022 | Away ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs DCSG | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 05 Nov 2022 | Away ![]() | National Touch League 2022 - FINALS | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:45 Wednesday 30 Nov 2022 | Home ![]() | (RAINED OFF) ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(2) | tbc - | League | Details | ![]() | |
17:00 Friday 02 Dec 2022 | Away ![]() | SAS Homecoming / FNL - Touch 19A Girls | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
17:05 Monday 05 Dec 2022 | Away ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(1) @ TTS Playing Field | Lost 4 - 5 | League | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 11 Jan 2023 | Home ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs Dulwich College | tbc - | League | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 18 Jan 2023 | Home ![]() | (WALKOVER) ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs UWCE(1) @ UWCD | Canc - | League | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 08 Feb 2023 | Home ![]() | ACSIS Touch 19A Girls Div 1 vs TTS(2) - WALKOVER to UWCD | Canc - | League | Details | ![]() | |
16:15 Friday 10 Mar 2023 | Away ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs ASJC @ ASJC | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 14 Mar 2023 | Home ![]() | Touch Friendly - UWCD 19A Girls vs SJII | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:15 Wednesday 07 Jun 2023 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dulwich College (Singapore) (DCSG)![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 Saturday 19 Nov 2022 | Away ![]() | Pan Pacific All Schools Touch Tournament 2022 (19 & 20 Nov 2022) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:50 Sunday 20 Nov 2022 | Away ![]() | Pan Pacific All Schools Touch Tournament 2022 (19 & 20 Nov 2022) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:45 Saturday 10 Dec 2022 | Away ![]() | UWCE Dragons Invitational 2022 - Touch | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A Wednesday 05 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Thursday 06 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Friday 07 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Saturday 08 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Sunday 09 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Monday 10 Oct 2022 | Away ![]() | Gold Coast Titans All Schools Touch | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Thursday 02 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Friday 03 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Saturday 04 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
N/A Sunday 05 Feb 2023 | Away ![]() | SEASAC Touch Div 1 Championships 22/23 (2-5 Feb) | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
Touch Fixture List: Touch 19A Girls 2022/23
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Touch 19A Girls 2022/23 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1313992